■ソラマメに含まれる主な有効成分と効用
●植物性たんぱく質
豆類については大豆に代表されるように、植物性たんぱく質を豊富に含んでおり、そらまめもそのひとつです。
●そらまめはカリウムを豊富に含んでいます
ナトリウム(塩分)を排泄する役割があり、高血圧に効果があります。
●そらまめにはミネラルも豊富
マグネシウム、リン、鉄分などのミネラルを豊富に含みます。マグネシウムは血圧を調整する働きや、骨の成分でもあり、イライラの解消にも効果があるそうです。
●ビタミンB群をたくさん含んでいます
消化液の分泌を促すビタミンB1や、粘膜をつくるビタミンB2、そして、血行をよくしたり、エネルギーの代謝を促すナイアシンなどのビタミンB群が豊富です。
●そらまめに含まれるビタミンC
ビタミンCも含んでいます。風邪の予防や疲労の回復、肌荒れなどに効果があります。
■日本食品標準成分表2020年版(八訂)でみるソラマメの栄養成分量
日本食品標準成分表2020年版(八訂)に記載されているソラマメの未熟豆に含まれる成分の量を載せています。それぞれの栄養成分の働きはその成分をクリックすれば各栄養素のページに移ります。
●ソラマメ(未熟豆) 可食部100gあたりの成分
| 食品名 | 単位 | 生 | ゆで | |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | kcal | 102 | 103 | |
| 水 分 | g | 72.3 | 71.3 | |
| たんぱく質 | 10.9 | 10.5 | ||
| コレステロール | mg | (0) | (0) | |
| 脂質 | g | 0.2 | 0.2 | |
| 飽和脂肪酸 | 0.03 | (0.03) | ||
| 一価不飽和脂肪酸 | 0.01 | (0.01) | ||
| 多価不飽和脂肪酸 | 0.05 | (0.05) | ||
| 食物繊維 総量 | 2.6 | 4.0 | ||
| 炭水化物 | 15.5 | 16.9 | ||
| 灰分 | 1.1 | 1.1 | ||
| ナトリウム | mg | 1 | 4 | |
| カリウム | 440 | 390 | ||
| カルシウム | 22 | 22 | ||
| マグネシウム | 36 | 38 | ||
| リン | 220 | 230 | ||
| 鉄 | 2.3 | 2.1 | ||
| ビ タ ミ ン A |
レチノール | μg | (0) | (0) |
| αカロテン | 2 | 0 | ||
| βカロテン | 240 | 210 | ||
| βクリプトキサンチン | 0 | 0 | ||
| βカロテン当量 | 240 | 210 | ||
| レチノール活性当量 | 20 | 18 | ||
| ビタミンD | (0) | (0) | ||
| ビ タ ミ ン E |
αトコフェロール | mg | Tr | Tr |
| βトコフェロール | 0 | 0 | ||
| γトコフェロール | 1.3 | 1.2 | ||
| δトコフェロール | 0 | 0 | ||
| ビタミンK | μg | 18 | 19 | |
| ビタミンB1 | mg | 0.30 | 0.22 | |
| ビタミンB2 | 0.20 | 0.18 | ||
| ナイアシン | 1.5 | 1.2 | ||
| ビタミン B6 | 0.17 | 0.13 | ||
| ビタミン B12 | μg | (0) | (0) | |
| 葉 酸 | 120 | 120 | ||
| パントテン酸 | mg | 0.46 | 0.39 | |
| ビオチン | μg | 6.9 | - | |
| ビタミンC | mg | 23 | 18 | |
日本食品標準成分表2020年版(八訂)より |
||||
●生のそらまめ(未熟豆) 基準窒素 1 g 当たりに含まれるアミノ酸
下の表は日本食品標準成分表2020年版(八訂) アミノ酸成分表に掲載されているそらまめ(未熟豆)に含まれている基準窒素 1 g 当たりのアミノ酸成分一覧です。
| アミノ酸(mg/100g中) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| イソロイシン | 230 | チロシン | 170 | アラニン | 260 |
| ロイシン | 410 | トレオニン | 210 | アスパラギン酸 | 650 |
| リジン | 380 | トリプトファン | 48 | グルタミン酸 | 970 |
| メチオニン | 43 | バリン | 260 | グリシン | 230 |
| シスチン | 67 | ヒスチジン | 160 | プロリン | 240 |
| フェニルアラニン | 280 | アルギニン | 600 | セリン | 310 |

















































