■ナシ(梨/なし)の産地と品種別生産量データ
●ナシの主な産地と生産量ランキング
日本梨は沖縄以外ほぼ全国で栽培され出荷されています。上の表は、農林水産省がまとめた2019(令和元)年度の全国都道府県別収穫量をグラフにしたものです。
日本梨を沢山作っているのは茨城県、千葉県、栃木県、福島県となっています。
●ナシの品種別生産割合
農林水産省がまとめた2018年度のデータをグラフにすると、生産量が最も多いのは幸水で、約40%を占めています。次いで豊水、新高梨となっています。この三つはどれも赤梨系で、現在そう言った赤梨系が主流となっている事がうかがえますね。上位5品種の順位は2010年の時点とそのシェアもあまり変わっていません。
■ナシ(梨/なし)の収穫時期と出回る旬の時期
●和梨は収穫時期と食べ頃の旬が同じです
和梨は洋梨と違い追熟させて食べる果物ではないので、食べ頃になった物が収穫され、収穫後はすぐに出荷されます。なので、収穫時期=食べ頃の旬と言えます。
●梨の食べ頃の美味しい旬の時期
和梨は品種によって少しずつ収穫の時期がずれ、速いものだと幸水などが7月頃から出回りはじめます。それぞれの品種ごとの旬の時期は下の旬のカレンダーを参考にしてください。
おおむね、日本梨が沢山出回り、食べ頃の美味しい旬の時期と言えるのは8月から9月にピークを迎え10月頃となります。とは言っても、新興梨や新雪、愛宕梨などはそれより遅い11月からが旬に入ります。
| 旬のカレンダー | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸水 | |||||||||||||||||||||
| あけみず/明水 | |||||||||||||||||||||
| 水秀 | |||||||||||||||||||||
| 喜水 | |||||||||||||||||||||
| 愛甘水 | |||||||||||||||||||||
| 甘ひびき | |||||||||||||||||||||
| 玉水 | |||||||||||||||||||||
| 筑水 | |||||||||||||||||||||
| 新水 | |||||||||||||||||||||
| 君塚早生 | |||||||||||||||||||||
| 筑水 | |||||||||||||||||||||
| 新水梨 | |||||||||||||||||||||
| 若光 | |||||||||||||||||||||
| 多摩 | |||||||||||||||||||||
| なつひめ | |||||||||||||||||||||
| 秋麗(しゅうれい) | |||||||||||||||||||||
| あきあかり | |||||||||||||||||||||
| 新甘泉 | |||||||||||||||||||||
| 秋栄(あきばえ) | |||||||||||||||||||||
| 二十世紀 | |||||||||||||||||||||
| 豊水 | |||||||||||||||||||||
| あきづき | |||||||||||||||||||||
| 秀玉(しゅうぎょく) | |||||||||||||||||||||
| 秋甘泉(あきかんせん) | |||||||||||||||||||||
| 新美月 | |||||||||||||||||||||
| 新王 | |||||||||||||||||||||
| 新高梨 | |||||||||||||||||||||
| 南水 | |||||||||||||||||||||
| 越後錦 | |||||||||||||||||||||
| 鴨梨(ヤーリー) | |||||||||||||||||||||
| にっこり | |||||||||||||||||||||
| 晩三吉 | |||||||||||||||||||||
| 新興梨 | |||||||||||||||||||||
| 新雪 | |||||||||||||||||||||
| 愛宕梨 | |||||||||||||||||||||
| 旬のカレンダー | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | ||||||||||||||
●色々な梨の集合写真
撮影機材: CANON EOS R5 , RF28-70mm F2 L USM
ロゴなし元画像サイズ:約4500万画素 8192X5464pix 72dpi RAWデータあり
当サイトの画像一覧ページにある画像に関しまして、透かしロゴなしの元サイズ画像をご利用になりたい場合はダウンロードサイトからご購入頂けます。そちらに無いものでも各画像一覧からご希望の画像をクリックした際に表示される拡大画像のURLをお問い合わせフォームからお知らせ頂ければアップロードいたします。また、点数が多い場合は別途ご相談にも対応いたします。企業様の場合は請求書・振込払いも可能です。

















































